100% ORIGINAL
Buku Analisis Fundamental: Untuk Menilai Kewajaran Harga Saham | Santy Mayda Batubara & Fenni Supriadi | Buku Ekonomi
Rincian Produk
| Penulis | : Santy Mayda Batubara dan Fenni Supriadi |
| Penerbit | : Deepublish |
| Kategori | : Ekonomi & Bisnis |
| Sub Kategori | : Ekonomi |
| ISBN | : 978-623-209-007-1 |
| Ukuran | : 17.5×25 cm |
| Isi Kertas | : BW |
| Cover | : Soft Cover |
| Halaman | : viii, 61 hlm |
| Tahun | : 2018 |
| Berat | : 300 gram |
| SKU | : DP02682A |
| Ketersediaan | : Pesan Dahulu |
| Kondisi | : Baru |
| Harga Normal | : Rp 75.000 |
| Harga Promo | : Rp 66.500 |
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Deskripsi Buku
buku literatur ekonomi yang ditulis oleh akademisi Santy Mayda Batubara dan Fenni Supriadi. Buku ini diterbitkan sebagai panduan ilmiah bagi investor dan mahasiswa untuk memahami metodologi penilaian harga saham yang ideal (nilai intrinsik).
Info Hemat: Pembelian secara langsung/offline melalui WhatsApp akan lebih murah karena tidak ada biaya admin platform.